Centrală termică în condensare doar pentru încălzire, pentru crearea de sisteme (hibrid, solar, centrală cu rezervor extern). Este construită pe un nou sistem cu 4 tehnologii pentru o performanță exclusivă.
Schimbător de căldură XtraTech™ exclusiv, pentru maximizarea performanței în timp / Sistem de aprindere cu control automat al arderii și adaptabilitate la gaz pentru performanțe optimizate / Structură compactă potrivită pentru orice spaţiu / Compatibil cu termostatul Wi-Fi CUBE S NET care permite conectarea la aplicația Ariston NET / Compatibil cu aplicația Ariston NET pentru control la distanţă
- Functia auto – confort maxim, eficiență energetică și economie pe baza analizei automate a condițiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate și a nivelurilor de performanță necesare.
- Functia comfort – livrare mai rapidă a apei calde în două moduri: Comfort Plus Mode (apă fierbinte la doar 5 sec) și Comfort Mode (apă caldă pentru 30 de minute după ultima utilizare).
- Dimensiuni reduse pentru o instalare usoara
- Sistem de management – noul protocol de comunicaţie dezvoltat pentru a garanta managementul total
| CLAS ONE SYSTEM 24 | CLAS ONE SYSTEM 35 | |
| DETALII TEHNICE | ||
| SPECIFICATII PUTERE | ||
| 24.4/4.1 kW | 34.4/5.6 kW | |
| Putere calorifică nominală max/min (Hi) Qn | 22.0/3.7 kW | 31.0/5.0 kW |
| Putere calorifică nominală max/min ACM (Hs) Qn | 28.9/4.1 kW | 38.3/5.6 kW |
| Putere calorifică nominală max/min ACM (Hi) Qn | 26.0/3.7 kW | 34.5/5.0 kW |
| Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 23.6/3.9 kW | 33.5/5.3 kW |
| Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 21.4/3.4 kW | 30.2/4.7 kW |
| Putere utilă max/min ACM Pn | 24.9/3.5 kW | 33.0/4.8 kW |
| EFICIENTA | ||
| 98% | 97,9 % | |
| Eficiență la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hs/Hi | 109.8/98.9 % | 109.6/98.7 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (30/50°C) Hs/Hi | 107.3/96.7 % | 108.2/97.4 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (60/80°C) Hs/Hi | 97.5/87.8 % | 97.5/87.8 % |
| Eficiență minimă putere calorifică (60/80°C) Hs/Hi | 93.1/83.8 % | 93.3/84 % |
| Clasa de eficiență (dir. 92/42/CEE) | **** stele | **** stele |
| Pierderi în timpul funcționării arzătorului pe gaz | 2% | 2,1 % |
| EMISII | ||
| 100 Pa | 100 Pa | |
| Clasa NOx | 5 clasa | 5 clasa |
| Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 61 °C | 63 °C |
| Conținut de CO2 (G20) (80°C–60°C) | 9.2/8.9 % | 9.2/8.9 % |
| Conținut de O2 (G20) (80°C–60°C) | 3,9 % | 4,3 % |
| Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 42,1 kg/h | 56,1 kg/h |
| Exces de aer (80°C–60°C) | 23% | 26% |
| CIRCUIT DE INCALZIRE | ||
| 1 bar | 1 bar | |
| Presiune maximă încălzire | 3 bar | 3 bar |
| Capacitate vas de expansiune | 8 l | 8 l |
| Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi ridicate) | 35/82 °C | 35/82 °C |
| Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi scăzute) | 20/45 °C | 20/45 °C |
| DATE ELECTRICE/GREUTATE | ||
| 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | |
| Putere totală consumată | 77 W | 84 W |
| Temperatură ambientală minimă de funcționare | 5 °C | 5 °C |
| Clasă de protecție electrică | X5D IP | X5D IP |
| Greutate | 29,7 kg | 34,6 kg |
| CLASA ENERGETICA | A | A |

Reviews
There are no reviews yet.