Generația viitoare de centrale termice în condensare pentru controlul complet al încălzirii, cu conectivitate inteligentă. Noul sistem de performanţă îmbina 4 tehnologii într-un singur produs.
AVANTAJE ȘI BENEFICII
- Schimbător de căldură XtraTech™ exclusiv, pentru maximizarea performanței în timp
- Sistem de aprindere cu control automat al arderii și adaptabilitate la gaz pentru performanțe optimizate
- Structură compactă potrivită pentru orice spaţiu
- Ecran tactil
- Termostatul CUBE S NET Wi-Fi inclus
- Compatibil cu aplicația Ariston NET pentru control la distanţă
- Functia auto – confort maxim, eficiență energetică și economie pe baza analizei automate a condițiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate și a nivelurilor de performanță necesare.
- Functia comfort – livrare mai rapidă a apei calde în două moduri: Comfort Plus Mode (apă fierbinte la doar 5 sec) și Comfort Mode (apă caldă pentru 30 de minute după ultima utilizare).
- Dimensiuni reduse pentru o instalare usoara
- Sistem de management – noul protocol de comunicaţie dezvoltat pentru a garanta managementul total
| GENUS ONE NET 24 | GENUS ONE NET 35 | |
| DETALII TEHNICE | ||
| SPECIFICATII PUTERE | ||
| 24.4/2.8 kW | 34.4/3.9 kW | |
| Putere calorifică nominală max/min (Hi) Qn | 22.0/2.5 kW | 31.0/3.5 kW |
| Putere calorifică nominală max/min ACM (Hs) Qn | 28.9/2.8 kW | 38.3/3.9 kW |
| Putere calorifică nominală max/min ACM (Hi) Qn | 26.0/2.5 kW | 34.5/3.5 kW |
| Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 23.6/2.6 kW | 33.5/3.6 kW |
| Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 21.5/2.3 kW | 30.3/3.3 kW |
| Putere utilă max/min ACM Pn | 24.9/2.4 kW | 33.1/3.4 kW |
| EFICIENTA | ||
| 97,4 % | 97,8 % | |
| Eficiență la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hs/Hi | 109.8/98.9 % | 109.5/98.6 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (30/50°C) Hs/Hi | 107.4/96.7 % | 108.0/97.2 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (60/80°C) Hs/Hi | 97.7/87.9 % | 97.7/88.0 % |
| Eficiență minimă putere calorifică (60/80°C) Hs/Hi | 91.1/82.0 % | 93.5/84.2 % |
| Clasa de eficiență (dir. 92/42/CEE) | **** stele | **** stele |
| Pierderi în timpul funcționării arzătorului pe gaz | 2,6 % | 2,2 % |
| EMISII | ||
| 100 Pa | 100 Pa | |
| Clasa NOx | 5 clasa | 5 clasa |
| Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 70 °C | 66 °C |
| Conținut de CO2 (G20) (80°C–60°C) | 8,8 % | 8,8 % |
| Conținut de O2 (G20) (80°C–60°C) | 5,4 % | 4,5 % |
| Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 44,9 kg/h | 55,7 kg/h |
| Exces de aer (80°C–60°C) | 34% | 27% |
| CIRCUIT DE INCALZIRE | ||
| 1 bar | 1 bar | |
| Presiune maximă încălzire | 3 bar | 3 bar |
| Capacitate vas de expansiune | 8 l | 8 l |
| Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi ridicate) | 35/82 °C | 35/82 °C |
| Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi scăzute) | 20/45 °C | 20/45 °C |
| CIRCUITUL APEI CALDE MENAJERE | ||
| 36/60 °C | 36/60 °C | |
| Debit specific ACM (în primele 10 min la ΔT=30°C) | 12,8 l/min | 16,5 l/min |
| Debit ACM la ΔT=25°C | 15,4 l/min | 19,8 l/min |
| Debit ACM la ΔT=35°C | 11 l/min | 14,1 l/min |
| Clasa de confort ACM (EN13203) | *** stele | *** stele |
| Debit minim ACM | 2 l/min | 2 l/min |
| Presiune max/min de funcționare ACM | 7.0/0.2 bar | 7.0/0.2 bar |
| DATE ELECTRICE/GREUTATE | ||
| 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | |
| Putere totală consumată | 80 W | 82 W |
| Temperatură ambientală minimă de funcționare | 5 °C | 5 °C |
| Clasă de protecție electrică | X5D IP | X5D IP |
| Greutate | 32,7 kg | X5D kg |
| Clasă energetică încălzire | A | A |
| Clasa energetica ACM | A | A |
| Profil de consum ACM | XL | XXL |

Reviews
There are no reviews yet.