Ideal pentru sisteme care necesită putere mare, potrivite atât pentru aplicațiile rezidențiale, cât și pentru cele nerezidențiale. Poate fi instalată singură, sau în cascadă. Produsul își ajustează puterea pentru a păstra nivelul de temperatură dorit.
AVANTAJE ȘI BENEFICII
- Instalare în cascadă, incluzând accesorii dedicate
- Afișaj mare matricial
- Proiectat pentru racord cu un boiler extern
- Integrare cu componente suplimentare prin noul protocol de comunicaţie BUS BridgeNet®
- Functia auto: confort maxim, eficiență energetică și economie pe baza analizei automate a condițiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate și a nivelurilor de performanță necesare.
- Super silentioasa – silenţioasă în toate modurile de operare
- Eficienta ridicata – Un produs caracterizat prin performanțe energetice ridicate și niveluri reduse de consum și emisii nocive
- Sistem de management – noul protocol de comunicaţie dezvoltat pentru a garanta managementul total
| GENUS PREMIUM EVO HP 45 | GENUS PREMIUM EVO HP 65 | |
| DETALII TEHNICE | ||
| SPECIFICATII PUTERE | ||
| 45.5 / 13.5 kW | 64.4 / 19.3 kW | |
| Putere calorifică nominală max/min (Hi) Qn | 41.0/12.2 kW | 58.0/17.4 kW |
| Putere utilă max/min (40°C-30°C) Pn | 43.7/13.1 kW | 62.8/19.3 kW |
| Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 43.6/13.1 kW | 62.3/19.1 kW |
| Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 39.8/11.7 kW | 57.3/17.3 kW |
| EFICIENTA | ||
| 97,3 % | 97,3 % | |
| Eficiență la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hi/Hs | 107,4 % | 109,8 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (30/40°C) Hi/Hs | 106.5/107.7 % | 106.5/107.7 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (30/50°C) Hi/Hs | 106.4/107.5 % | 107.4/109.5 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (60/80°C) Hi/Hs | 97.0/96.1 % | 98.8/99.4 % |
| Clasă de eficiență (dir. 92/42/CEE) | **** stele | **** stele |
| Pierderi în timpul funcționării arzătorului pe gaz | 2,8 % | 2,8 % |
| EMISII | ||
| Presiune aer disponibilă | 130 Pa | 150 Pa |
| Clasă NOx | 5 clasa | 5 clasa |
| Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 67/63 °C | 68/61 °C |
| Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) | 9.0 / 8.4 % | 9.0 / 8.4 % |
| Conținut de O2 (G20) (80°C–60°C) | 4,8 % | 4,8 % |
| Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 53 Kg/h | 74 Kg/h |
| Exces de aer (80°C–60°C) | 27% | 27% |
| CIRCUITUL DE INCALZIRE | ||
| 4/0.7 bar | 4/0.7 bar | |
| Temperatură min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi ridicate) | 35/82 °C | 35/82 °C |
| Temperatură min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi scăzute) | 20/45 °C | 20/45 °C |
| DATE ELECTRICE / GREUTATE / CLASA ENERGETICA | ||
| 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | |
| Putere totală consumată | 148 W | 198 W |
| Temperatură ambientală minimă de funcționare | 5 °C | 5 °C |
| Clasă de protecție electrică | X4D IP | X4D IP |
| Greutate | 45 kg | 50 kg |
| Clasă energetică încălzire | A | A |

Reviews
There are no reviews yet.